Mục Lục
Giới thiệu máy bắn màu RC10 – A10
Máy bắn màu RC10 – A10 là dòng máy đa năng công suất lớn, ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI MÀU – PHÂN SIZE. Tỷ lệ phân loại sạch đến 99,9%
MÔ TẢ MÁY BẮN MÀU RC10 – A10:
Tính năng máy | ||
Các thành phần chính | 15”LCD Touch Pannel | ● |
Máy ảnh màu trung thực | ● | |
Cảm biến HD CCD | ● | |
Cảm biến hồng ngoại InGaAs | ○ | |
Đầu phun bằng thép không gỉ | ● | |
Đèn LED RGB | ● | |
Hệ thống khí nén SMC | ● | |
Giải pháp sắp xếp | Giải pháp phân loại bắn tỉa | ● |
Sắp xếp RGB + SHAPE | ● | |
Phân loại hồng ngoại InGaAs | ○ | |
Tuổi thọ | Ejector | > 10 tỷ lần |
DẪN ĐẾN | > 50000 giờ | |
Nguồn cấp | > 50000 giờ | |
Hệ thống thông minh | Chế độ sắp xếp thông minh | ● |
Điều khiển từ xa | ● | |
Tự động chẩn đoán | ● | |
Sao lưu chương trình | ● |
Công nghệ nguồn
Nguồn sáng có thể điều chỉnh Nguồn sáng LED nâng cấp tổng thể có thể điều chỉnh công suất đầu ra theo các vật liệu khác nhau, Đảm bảo thu được thông tin vật liệu một cách chính xác;
Hệ thống chiếu sáng LED với chức năng tỏa nhiệt làm cho thời gian sử dụng lâu hơn,
tiêu thụ năng lượng thấp hơn và hiệu suất tốt hơn.
Giao diện hoạt động thông minh
Màn hình cảm ứng điện dung mới lớn hơn, Thao tác dễ dàng bằng tay, Tự động điều chỉnh các chế độ đã lưu.
Các ứng dụng:
Nguyên liệu thô có thể là nhựa thông, lúa mì, ngô, đậu, hạt cà phê, sen, sơn tra, v.v.
Thông số kỹ thuật máy máy bắn màu RC10 – A10
Mô hình | Đầu phun | Mute (chiếc) | Công suất (KW) | Vôn | Áp suất không khí | Tiêu thụ không khí (m³ / phút) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
A1 | 64 | 1 | 0,8 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <1 | 240 | 975 * 1550 * 1400 |
A2 | 128 | 2 | 1.1 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <1,8 | 500 | 1240 * 1705 * 1828 |
A3 | 192 | 3 | 1,4 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <2,5 | 800 | 1555 * 1707 * 1828 |
A4 | 256 | 4 | 1,8 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <3.0 | 1000 | 1869 * 1707 * 1828 |
A5 | 320 | 5 | 2,2 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <3,5 | 1100 | 2184 * 1707 * 1828 |
A6 | 384 | 6 | 2,8 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <4.0 | 1350 | 2500 * 1707 * 1828 |
A7 | 448 | 7 | 3.2 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <5,0 | 1350 | 2814 * 1707 * 1828 |
A8 | 512 | số 8 | 3.7 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <6.0 | 1500 | 3129 * 1707 * 1828 |
A10 | 640 | 10 | 4.2 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <7,0 | 1750 | 3759 * 1710 * 1828 |
A12 | 768 | 12 | 4.8 | 220V / 50HZ | 0,6-0,8 | <8.0 | 1900 | 4389 * 1710 * 1828 |
QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU ĐẦU TƯ MÁY BẮN MÀU RC10 – A10 CẦN TƯ VẤN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0949 898 381
Hoặc máy bắn màu RC 8 cũng là 1 lựa chọn phù hợp nếu khách hàng chưa có đủ tài chính để đầu tư máy bắn màu RC10